*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...
Asiago (Via Giacomo Matteotti)

*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'int...

650€


1980
80mq
-
5+ piani
2 camere
1 bagni


Descrizione

*650 prezzo corrispondente alla quota media mensile annuale dell'immobile | Disponibile per l'intero periodo dal 01 GIUGNO al 12 LUGLIO al canone di affitto di € 1.800. A a pochi passi dal corso principale di Asiago, proponiamo al primo piano appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, una camera matrimoniale e una camera con un letto a castello, bagno e posto auto privato.
CIR: 024009-LOC-01055
CIN: IT024009B4JNAENBEY --- annuncio pubblicato con GESTIONALEIMMOBILIARE.it

Scopri i dettagli dell'annuncio su GESTIONALEIMMOBILIARE.IT

Caratteristiche

  • Categoria: Case e appartamenti
  • Stato: Buono
  • Disponibilità immediata: No
  • Superficie calpestabile: 80mq
  • Locali: 3
  • Altro: